Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0786 1.0787 0.8 22:50:37
GBPUSD alert 1.2914 1.2915 1.4 22:50:37
USDJPY alert 149.61 149.64 2.2 22:50:37
USDCHF alert 0.8838 0.8840 1.7 22:50:37
AUDUSD alert 0.6274 0.6275 1.6 22:50:37
NZDUSD alert 0.5696 0.5698 2.1 22:50:37
USDCAD alert 1.4315 1.4317 2.0 22:50:37
EURGBP alert 0.8351 0.8353 1.9 22:50:37
EURJPY alert 161.38 161.40 2.2 22:50:37
EURCHF alert 0.9533 0.9535 2.2 22:50:37
EURAUD alert 1.7190 1.7193 2.8 22:50:37
EURNZD alert 1.8933 1.8936 3.0 22:50:37
EURCAD alert 1.5440 1.5442 2.5 22:50:37
GBPJPY alert 193.22 193.24 2.1 22:50:37
GBPCHF alert 1.1414 1.1416 2.0 22:50:37
GBPAUD alert 2.0582 2.0585 2.8 22:50:37
GBPNZD alert 2.2668 2.2671 2.5 22:50:37
GBPCAD alert 1.8486 1.8489 2.7 22:50:37
CHFJPY alert 169.26 169.29 2.7 22:50:37
AUDJPY alert 93.87 93.89 2.3 22:50:37
AUDCHF alert 0.5545 0.5547 1.5 22:50:37
AUDNZD alert 1.1012 1.1015 2.3 22:50:37
AUDCAD alert 0.8981 0.8983 2.7 22:50:37
NZDJPY alert 85.22 85.24 2.0 22:50:37
NZDCHF alert 0.5034 0.5036 1.6 22:50:37
NZDCAD alert 0.8153 0.8156 3.1 22:50:37
CADJPY alert 104.51 104.53 2.8 22:50:37
CADCHF alert 0.6174 0.6175 1.5 22:50:37
XAGUSD alert 33.63 33.67 3.6 22:50:37
XAUUSD alert 3,117.4 3,117.7 2.8 22:50:37
AUS200 alert 7,955 7,962 6.3 22:50:37
GER40 alert 22,505 22,509 3.9 22:50:37
NAS100 alert 19,415 19,418 3.0 22:50:37
US30 alert 41,971 41,977 5.8 22:50:37
ADAUSD alert 0.678 0.682 3.5 22:50:37
APTUSD alert 5.325 5.426 100.4 22:50:37
ARBUSD alert 0.331 0.337 6.1 22:50:37
BCHUSD alert 309.4 311.9 24.4 22:50:37
BNBUSD alert 607.2 608.8 16.0 22:50:37
BTCUSD alert 85,055 85,083 2.8 22:50:37
DOTUSD alert 4.13 4.19 6.1 22:50:37
ETCUSD alert 16.91 16.98 6.3 22:50:37
ETHUSD alert 1,908 1,910 2.2 22:50:37
EURMXN alert 21.933 21.938 5.1 22:50:37
EURZAR alert 19.9320 19.9390 70.0 22:50:37
FETUSD alert 0.471 0.484 12.9 22:50:37
FILUSD alert 2.78 2.92 14.0 22:50:37
GBPMXN alert 26.258 26.268 9.9 22:50:37
GBPZAR alert 23.8635 23.8725 90.0 22:50:37
GRTUSD alert 0.089 0.092 3.6 22:50:37
ICPUSD alert 5.35 5.52 16.3 22:50:37
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 22:50:37
LTCUSD alert 84.6 85.0 3.8 22:50:37
SOLUSD alert 126.7 127.1 3.5 22:50:37
SUIUSD alert 2.415 2.426 11.1 22:50:37
TRXUSD alert 0.2368 0.2371 2.7 22:50:37
UNIUSD alert 6.20 6.25 5.4 22:50:37
USDMXN alert 20.333 20.339 6.5 22:50:37
USDZAR alert 18.4780 18.4849 68.9 22:50:37
XBRUSD alert 74.3 74.3 0.9 22:50:37
XNGUSD alert 4.00 4.03 3.7 22:50:37
XRPUSD alert 2.1409 2.1420 10.7 22:50:37
XTIUSD alert 70.9 71.0 1.1 22:50:37
ZARJPY alert 8.08 8.11 2.5 22:50:37
ZECUSD alert 40.4 40.6 2.4 22:50:37
AAVEUSD alert 166.9 167.6 7.0 22:50:37
ALGOUSD alert 0.186 0.192 6.4 22:50:37
ATOMUSD alert 4.37 4.45 8.5 22:50:37
AVAXUSD alert 19.35 19.56 20.6 22:50:37
DASHUSD alert 22.5 22.7 2.4 22:50:37
DOGEUSD alert 0.1720 0.1724 4.3 22:50:37
IOTAUSD alert 0.173 0.176 2.6 22:50:37
LINKUSD alert 14.16 14.24 8.0 22:50:37
MANAUSD alert 0.251 0.263 12.5 22:50:37
NEARUSD alert 2.63 2.72 9.4 22:50:37
AXSUSD alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).