Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Octa trading broker
Abrir conta de negociação
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0795 1.0796 0.8 01:13:36
GBPUSD alert 1.2923 1.2925 1.3 01:13:36
USDJPY alert 149.77 149.79 2.2 01:13:36
USDCHF alert 0.8838 0.8839 1.7 01:13:36
AUDUSD alert 0.6278 0.6282 3.8 01:13:36
NZDUSD alert 0.5703 0.5705 2.1 01:13:36
USDCAD alert 1.4296 1.4298 2.0 01:13:36
EURGBP alert 0.8352 0.8354 1.9 01:13:36
EURJPY alert 161.68 161.70 2.3 01:13:36
EURCHF alert 0.9539 0.9542 3.0 01:13:36
EURAUD alert 1.7188 1.7194 6.1 01:13:36
EURNZD alert 1.8923 1.8931 7.6 01:13:36
EURCAD alert 1.5431 1.5435 4.0 01:13:36
GBPJPY alert 193.56 193.58 2.2 01:13:36
GBPCHF alert 1.1421 1.1424 3.2 01:13:36
GBPAUD alert 2.0578 2.0581 3.5 01:13:36
GBPNZD alert 2.2657 2.2663 5.7 01:13:36
GBPCAD alert 1.8474 1.8479 4.3 01:13:36
CHFJPY alert 169.46 169.48 2.7 01:13:36
AUDJPY alert 94.05 94.08 2.6 01:13:36
AUDCHF alert 0.5548 0.5552 3.5 01:13:36
AUDNZD alert 1.1008 1.1014 5.9 01:13:36
AUDCAD alert 0.8976 0.8979 2.9 01:13:36
NZDJPY alert 85.42 85.44 2.2 01:13:36
NZDCHF alert 0.5039 0.5043 3.4 01:13:36
NZDCAD alert 0.8147 0.8160 12.7 01:13:36
CADJPY alert 104.76 104.79 2.8 01:13:36
CADCHF alert 0.6181 0.6183 2.1 01:13:36
XAGUSD alert 33.70 33.74 4.1 01:13:36
XAUUSD alert 3,113.0 3,113.2 2.8 01:13:36
NAS100 alert 19,485 19,489 3.9 01:13:36
US30 alert 42,070 42,076 6.4 01:13:36
ADAUSD alert 0.678 0.682 3.5 01:13:36
APTUSD alert 5.373 5.474 100.4 01:13:36
ARBUSD alert 0.332 0.338 6.1 01:13:36
AXSUSD alert 2.8 3.2 3.2 01:13:36
BCHUSD alert 308.7 311.2 24.4 01:13:36
BNBUSD alert 609.2 610.8 16.0 01:13:36
BTCUSD alert 85,347 85,375 2.8 01:13:36
DOTUSD alert 4.14 4.20 6.1 01:13:36
ETCUSD alert 16.92 16.98 6.3 01:13:36
ETHUSD alert 1,913 1,916 2.3 01:13:36
EURMXN alert 21.963 21.975 12.0 01:13:36
FETUSD alert 0.466 0.479 12.9 01:13:36
FILUSD alert 2.78 2.92 14.0 01:13:36
GBPMXN alert 26.290 26.310 20.1 01:13:36
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 01:13:36
ICPUSD alert 5.36 5.52 16.3 01:13:36
LRCUSD alert 0.094 0.106 12.9 01:13:36
LTCUSD alert 84.7 85.0 3.8 01:13:36
SOLUSD alert 126.4 126.7 3.5 01:13:36
SUIUSD alert 2.434 2.445 11.1 01:13:36
TRXUSD alert 0.2364 0.2367 2.7 01:13:36
UNIUSD alert 6.29 6.35 5.4 01:13:36
USDMXN alert 20.348 20.355 7.3 01:13:36
XRPUSD alert 2.1458 2.1463 5.2 01:13:36
XTIUSD alert 70.9 71.0 1.0 01:13:36
ZECUSD alert 40.8 41.0 2.4 01:13:36
AAVEUSD alert 166.9 167.6 7.0 01:13:36
ALGOUSD alert 0.187 0.194 6.4 01:13:36
ATOMUSD alert 4.36 4.44 8.5 01:13:36
AVAXUSD alert 19.52 19.73 20.6 01:13:36
DASHUSD alert 22.5 22.8 2.4 01:13:36
DOGEUSD alert 0.1733 0.1737 4.3 01:13:36
IOTAUSD alert 0.174 0.176 2.6 01:13:36
LINKUSD alert 14.13 14.21 8.0 01:13:36
MANAUSD alert 0.251 0.263 12.5 01:13:36
NEARUSD alert 2.63 2.73 9.4 01:13:36
AUS200 alert - - - -
GER40 alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XBRUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).