Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Octa trading broker
Abrir conta de negociação
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0804 1.0804 0.8 18:37:33
GBPUSD alert 1.2920 1.2922 1.4 18:37:33
USDJPY alert 149.29 149.32 2.2 18:37:33
USDCHF alert 0.8827 0.8828 1.7 18:37:33
AUDUSD alert 0.6277 0.6279 1.5 18:37:33
NZDUSD alert 0.5701 0.5703 1.9 18:37:33
USDCAD alert 1.4314 1.4316 2.0 18:37:33
EURGBP alert 0.8361 0.8363 1.9 18:37:33
EURJPY alert 161.29 161.31 2.2 18:37:33
EURCHF alert 0.9536 0.9538 2.0 18:37:33
EURAUD alert 1.7208 1.7211 2.8 18:37:33
EURNZD alert 1.8947 1.8951 3.7 18:37:33
EURCAD alert 1.5464 1.5467 2.5 18:37:33
GBPJPY alert 192.90 192.92 2.0 18:37:33
GBPCHF alert 1.1405 1.1407 2.0 18:37:33
GBPAUD alert 2.0580 2.0583 2.5 18:37:33
GBPNZD alert 2.2660 2.2664 3.3 18:37:33
GBPCAD alert 1.8495 1.8497 2.2 18:37:33
CHFJPY alert 169.13 169.15 2.7 18:37:33
AUDJPY alert 93.72 93.74 2.3 18:37:33
AUDCHF alert 0.5541 0.5543 1.5 18:37:33
AUDNZD alert 1.1009 1.1012 2.6 18:37:33
AUDCAD alert 0.8985 0.8988 2.9 18:37:33
NZDJPY alert 85.12 85.14 2.0 18:37:33
NZDCHF alert 0.5032 0.5034 1.6 18:37:33
NZDCAD alert 0.8160 0.8164 4.0 18:37:33
CADJPY alert 104.29 104.32 2.8 18:37:33
CADCHF alert 0.6166 0.6168 1.5 18:37:33
XAGUSD alert 33.81 33.84 3.3 18:37:33
XAUUSD alert 3,125.9 3,126.2 2.8 18:37:33
AUS200 alert 7,960 7,967 6.3 18:37:33
GER40 alert 22,536 22,540 3.9 18:37:33
NAS100 alert 19,370 19,373 3.0 18:37:33
US30 alert 42,047 42,053 5.8 18:37:33
ADAUSD alert 0.686 0.689 3.5 18:37:33
APTUSD alert 5.369 5.470 100.4 18:37:33
ARBUSD alert 0.337 0.343 6.1 18:37:33
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 18:37:33
BCHUSD alert 314.3 316.7 24.4 18:37:33
BNBUSD alert 615.2 616.8 16.0 18:37:33
BTCUSD alert 84,943 84,971 2.8 18:37:33
DOTUSD alert 4.23 4.29 6.0 18:37:33
ETCUSD alert 17.16 17.22 6.3 18:37:33
ETHUSD alert 1,916 1,919 2.3 18:37:33
EURMXN alert 22.011 22.017 6.0 18:37:33
EURZAR alert 19.8601 19.8671 70.0 18:37:33
FETUSD alert 0.476 0.489 12.9 18:37:33
FILUSD alert 2.84 2.98 14.0 18:37:33
GBPMXN alert 26.322 26.333 10.6 18:37:33
GBPZAR alert 23.7524 23.7614 90.0 18:37:33
GRTUSD alert 0.092 0.094 2.7 18:37:33
ICPUSD alert 5.47 5.63 16.3 18:37:33
LRCUSD alert 0.096 0.109 12.9 18:37:33
LTCUSD alert 85.4 85.7 3.8 18:37:33
SOLUSD alert 128.7 129.0 3.5 18:37:33
SUIUSD alert 2.478 2.489 11.1 18:37:33
TRXUSD alert 0.2353 0.2355 2.7 18:37:33
UNIUSD alert 6.27 6.32 5.4 18:37:33
USDMXN alert 20.373 20.379 6.6 18:37:33
USDZAR alert 18.3830 18.3896 66.0 18:37:33
XBRUSD alert 74.6 74.7 0.9 18:37:33
XNGUSD alert 4.07 4.10 3.7 18:37:33
XRPUSD alert 2.1614 2.1625 10.7 18:37:33
XTIUSD alert 71.2 71.3 1.1 18:37:33
ZARJPY alert 8.11 8.13 2.3 18:37:33
ZECUSD alert 41.2 41.4 2.4 18:37:33
AAVEUSD alert 169.6 170.3 7.0 18:37:33
ALGOUSD alert 0.189 0.196 6.4 18:37:33
ATOMUSD alert 4.45 4.54 8.5 18:37:33
AVAXUSD alert 19.65 19.86 20.6 18:37:33
DASHUSD alert 22.9 23.1 2.4 18:37:33
DOGEUSD alert 0.1736 0.1740 4.3 18:37:33
IOTAUSD alert 0.178 0.180 2.6 18:37:33
LINKUSD alert 14.28 14.36 8.0 18:37:33
MANAUSD alert 0.251 0.264 12.5 18:37:33
NEARUSD alert 2.63 2.73 9.4 18:37:33
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).