Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 20:15:57 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 20:15:57 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:15:57 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:15:57 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:15:57 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:15:57 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.8 | 20:15:57 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 20:15:57 | |
EURJPY | 161.10 | 161.12 | 2.0 | 20:15:57 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.0 | 20:15:57 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6626 | 2.4 | 20:15:57 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.2 | 20:15:57 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.3 | 20:15:57 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 20:15:57 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 2.0 | 20:15:57 | |
GBPAUD | 2.0157 | 2.0159 | 2.6 | 20:15:57 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 3.0 | 20:15:57 | |
GBPCAD | 1.8210 | 1.8213 | 2.4 | 20:15:57 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.27 | 2.5 | 20:15:57 | |
AUDJPY | 96.90 | 96.92 | 2.1 | 20:15:57 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5627 | 1.5 | 20:15:57 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:15:57 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:15:57 | |
NZDJPY | 87.91 | 87.93 | 2.0 | 20:15:57 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:15:57 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.8 | 20:15:57 | |
CADJPY | 107.25 | 107.28 | 2.6 | 20:15:57 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:15:57 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.1 | 20:15:57 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 20:15:57 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:15:57 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:15:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 20:15:57 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:15:57 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:15:57 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:15:57 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:15:57 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:15:57 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 20:15:57 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 20:15:57 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:15:57 | |
TSLA.Daily | 475.9 | 476.2 | 3.3 | 20:15:57 | |
US30.Daily | 43,759 | 43,764 | 5.1 | 20:15:57 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:15:57 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 20:15:57 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 20:15:57 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 20:15:57 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.5 | 20:15:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:15:57 | |
SPX500 | 6,084 | 6,085 | 1.7 | 20:15:57 | |
BTCUSD.Daily | 104,940 | 104,960 | 2.0 | 20:15:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,883 | 1.5 | 20:15:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.4834 | 2.4842 | 7.9 | 20:15:57 | |
ADAUSD | 1.041 | 1.044 | 3.3 | 20:15:57 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:15:57 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:15:57 | |
BNBUSD | 718.8 | 720.1 | 12.6 | 20:15:57 | |
BTCUSD | 104,939 | 104,961 | 2.2 | 20:15:57 | |
DOTUSD | 8.31 | 8.37 | 6.1 | 20:15:57 | |
ETCUSD | 31.75 | 31.81 | 6.5 | 20:15:57 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,883 | 1.6 | 20:15:57 | |
EURMXN | 21.159 | 21.164 | 4.9 | 20:15:57 | |
EURZAR | 18.9587 | 18.9663 | 76.4 | 20:15:57 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:15:57 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.235 | 8.9 | 20:15:57 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:15:57 | |
GBPMXN | 25.655 | 25.665 | 9.9 | 20:15:57 | |
GBPZAR | 22.9881 | 22.9971 | 90.0 | 20:15:57 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:15:57 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.3 | 20:15:57 | |
JPN225 | 39,329 | 39,358 | 2.9 | 20:15:57 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 13.0 | 20:15:57 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 20:15:57 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 20:15:57 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 20:15:57 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 20:15:57 | |
USDMXN | 20.193 | 20.197 | 3.9 | 20:15:57 | |
USDZAR | 18.0906 | 18.0982 | 76.4 | 20:15:57 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.13 | 3.8 | 20:15:57 | |
XRPUSD | 2.4820 | 2.4847 | 27.8 | 20:15:57 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:15:57 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 20:15:57 | |
AAVEUSD | 372.5 | 373.2 | 7.0 | 20:15:57 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 20:15:57 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 20:15:57 | |
AVAXUSD | 46.65 | 46.86 | 20.7 | 20:15:57 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 20:15:57 | |
DOGEUSD | 0.3875 | 0.3880 | 4.8 | 20:15:57 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:15:57 | |
LINKUSD | 27.69 | 27.77 | 8.0 | 20:15:57 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.8 | 20:15:57 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.5 | 20:15:57 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).