Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0801 1.0802 0.8 01:46:25
GBPUSD alert 1.2929 1.2931 1.2 01:46:25
USDJPY alert 149.73 149.75 2.0 01:46:25
USDCHF alert 0.8836 0.8837 1.5 01:46:25
AUDUSD alert 0.6285 0.6288 3.4 01:46:25
NZDUSD alert 0.5708 0.5710 1.7 01:46:25
USDCAD alert 1.4294 1.4296 1.9 01:46:25
EURGBP alert 0.8353 0.8354 1.5 01:46:25
EURJPY alert 161.73 161.75 2.2 01:46:25
EURCHF alert 0.9544 0.9546 2.3 01:46:25
EURAUD alert 1.7181 1.7184 2.9 01:46:25
EURNZD alert 1.8918 1.8921 3.3 01:46:25
EURCAD alert 1.5439 1.5441 2.8 01:46:25
GBPJPY alert 193.61 193.63 2.0 01:46:25
GBPCHF alert 1.1425 1.1427 2.1 01:46:25
GBPAUD alert 2.0568 2.0570 2.6 01:46:25
GBPNZD alert 2.2647 2.2650 2.5 01:46:25
GBPCAD alert 1.8482 1.8484 2.8 01:46:25
CHFJPY alert 169.45 169.47 2.5 01:46:25
AUDJPY alert 94.12 94.14 2.1 01:46:25
AUDCHF alert 0.5553 0.5556 3.3 01:46:25
AUDNZD alert 1.1009 1.1013 4.5 01:46:25
AUDCAD alert 0.8985 0.8987 2.7 01:46:25
NZDJPY alert 85.48 85.50 2.0 01:46:25
NZDCHF alert 0.5043 0.5046 3.0 01:46:25
NZDCAD alert 0.8155 0.8167 12.7 01:46:25
CADJPY alert 104.74 104.77 2.4 01:46:25
CADCHF alert 0.6181 0.6183 1.5 01:46:25
XAGUSD alert 33.71 33.74 3.8 01:46:25
XAUUSD alert 3,112.9 3,113.2 3.2 01:46:25
XTIUSD alert 71.0 71.1 1.0 01:46:25
XTIUSD.Daily alert 71.0 71.1 0.9 01:46:25
UK100 alert 8,614 8,625 10.8 01:46:25
FRA40 alert 7,883 7,896 12.2 01:46:25
EUSTX50 alert 5,329 5,339 9.4 01:46:25
US30 alert 42,064 42,070 6.4 01:46:25
NAS100 alert 19,481 19,484 3.0 01:46:25
US30.Daily alert 42,064 42,070 6.2 01:46:25
BCHUSD.Daily alert 309 311 0.2 01:46:25
LTCUSD.Daily alert 84.8 85.2 3.5 01:46:25
NAS100.Daily alert 19,481 19,484 2.8 01:46:25
SOLUSD.Daily alert 126.9 127.1 2.6 01:46:25
SPX500.Daily alert 5,645 5,646 1.4 01:46:25
SPX500 alert 5,645 5,646 1.4 01:46:25
BTCUSD.Daily alert 85,211 85,235 2.4 01:46:25
ETHUSD.Daily alert 1,915 1,917 1.8 01:46:25
XRPUSD.Daily alert 2.1456 2.1461 5.1 01:46:25
ADAUSD alert 0.679 0.683 3.5 01:46:25
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 01:46:25
BCHUSD alert 308 311 0.2 01:46:25
BNBUSD alert 611.0 612.6 16.0 01:46:25
BTCUSD alert 85,210 85,236 2.6 01:46:25
DOTUSD alert 4.15 4.21 6.0 01:46:25
ETCUSD alert 16.91 16.97 6.3 01:46:25
ETHUSD alert 1,915 1,917 2.1 01:46:25
EURMXN alert 21.955 21.965 10.3 01:46:25
FILUSD alert 2.78 2.92 14.0 01:46:25
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 01:46:25
GBPMXN alert 26.278 26.296 17.8 01:46:25
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 01:46:25
ICPUSD alert 5.37 5.53 16.3 01:46:25
JPN225 alert 35,767 35,809 4.2 01:46:25
LRCUSD alert 0.093 0.106 13.3 01:46:25
LTCUSD alert 84.8 85.2 3.8 01:46:25
SOLUSD alert 126.8 127.2 3.5 01:46:25
TRXUSD alert 0.2364 0.2367 2.7 01:46:25
UNIUSD alert 6.28 6.33 5.4 01:46:25
USDMXN alert 20.328 20.336 8.1 01:46:25
XRPUSD alert 2.1454 2.1464 10.2 01:46:25
ZECUSD alert 40.7 40.9 2.4 01:46:25
AAVEUSD alert 166.9 167.6 7.0 01:46:25
ALGOUSD alert 0.187 0.194 6.4 01:46:25
ATOMUSD alert 4.36 4.45 8.5 01:46:25
AVAXUSD alert 19.62 19.83 20.6 01:46:25
DASHUSD alert 22.5 22.8 2.4 01:46:25
DOGEUSD alert 0.1741 0.1745 4.3 01:46:25
IOTAUSD alert 0.174 0.176 2.8 01:46:25
LINKUSD alert 14.10 14.18 8.0 01:46:25
MANAUSD alert 0.252 0.264 12.5 01:46:25
NEARUSD alert 2.63 2.72 9.4 01:46:25
XBRUSD alert - - - -
AUS200 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
XBRUSD.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).