Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 19:49:56 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2710 | 1.3 | 19:49:56 | |
USDJPY | 153.74 | 153.77 | 2.3 | 19:49:56 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 19:49:56 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:49:56 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 19:49:56 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 19:49:56 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:49:56 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:49:56 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:49:56 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:49:56 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 19:49:56 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.4 | 19:49:56 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 19:49:56 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 19:49:56 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 19:49:56 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.5 | 19:49:56 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.1 | 19:49:56 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 19:49:56 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 19:49:56 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:49:56 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 19:49:56 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:49:56 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 19:49:56 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:49:56 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:49:56 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 19:49:56 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6230 | 1.5 | 19:49:56 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 19:49:56 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 19:49:56 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:49:56 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:49:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:49:56 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:49:56 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:49:56 | |
FRA40 | 7,400 | 7,405 | 4.3 | 19:49:56 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 19:49:56 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:49:56 | |
US30 | 43,811 | 43,817 | 5.3 | 19:49:56 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 19:49:56 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:49:56 | |
TSLA.Daily | 477.8 | 478.2 | 3.8 | 19:49:56 | |
US30.Daily | 43,812 | 43,817 | 5.1 | 19:49:56 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:49:56 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 19:49:56 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.8 | 19:49:56 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 19:49:56 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 19:49:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:49:56 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 19:49:56 | |
BTCUSD.Daily | 104,737 | 104,757 | 2.0 | 19:49:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,889 | 3,891 | 1.5 | 19:49:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4795 | 2.4804 | 9.6 | 19:49:56 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.043 | 3.3 | 19:49:56 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:49:56 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:49:56 | |
BNBUSD | 716.9 | 718.2 | 12.8 | 19:49:56 | |
BTCUSD | 104,736 | 104,758 | 2.2 | 19:49:56 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 19:49:56 | |
ETCUSD | 31.76 | 31.83 | 6.8 | 19:49:56 | |
ETHUSD | 3,889 | 3,891 | 1.7 | 19:49:56 | |
EURMXN | 21.119 | 21.124 | 5.3 | 19:49:56 | |
EURZAR | 18.9520 | 18.9590 | 70.0 | 19:49:56 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:49:56 | |
FTMUSD | 1.230 | 1.239 | 8.9 | 19:49:56 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:49:56 | |
GBPMXN | 25.608 | 25.619 | 10.6 | 19:49:56 | |
GBPZAR | 22.9827 | 22.9917 | 90.0 | 19:49:56 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:49:56 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.4 | 19:49:56 | |
JPN225 | 39,349 | 39,380 | 3.1 | 19:49:56 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:49:56 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 19:49:56 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 19:49:56 | |
TRXUSD | 0.2744 | 0.2747 | 2.7 | 19:49:56 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 19:49:56 | |
USDMXN | 20.152 | 20.157 | 4.6 | 19:49:56 | |
USDZAR | 18.0830 | 18.0907 | 76.8 | 19:49:56 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:49:56 | |
XRPUSD | 2.4780 | 2.4808 | 28.5 | 19:49:56 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:49:56 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.3 | 19:49:56 | |
AAVEUSD | 371.6 | 372.3 | 7.0 | 19:49:56 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 19:49:56 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.45 | 9.1 | 19:49:56 | |
AVAXUSD | 46.62 | 46.83 | 20.7 | 19:49:56 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:49:56 | |
DOGEUSD | 0.3867 | 0.3872 | 5.1 | 19:49:56 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:49:56 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 19:49:56 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:49:56 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.5 | 19:49:56 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).