Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 19:56:04 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 19:56:04 | |
USDJPY | 153.83 | 153.85 | 2.3 | 19:56:04 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 19:56:04 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:56:04 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:56:04 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:56:04 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:56:04 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:56:04 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:56:04 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 19:56:04 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.1 | 19:56:04 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 19:56:04 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 19:56:04 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.8 | 19:56:04 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:56:04 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 19:56:04 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.0 | 19:56:04 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:56:04 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:56:04 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:56:04 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.3 | 19:56:04 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:56:04 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:56:04 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:56:04 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:56:04 | |
CADJPY | 107.33 | 107.35 | 2.6 | 19:56:04 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:56:04 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.1 | 19:56:04 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:56:04 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:56:04 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:56:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:56:04 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:56:04 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:56:04 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:56:04 | |
GER40 | 20,287 | 20,291 | 3.9 | 19:56:04 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:56:04 | |
US30 | 43,809 | 43,815 | 5.3 | 19:56:04 | |
NAS100 | 22,084 | 22,088 | 3.2 | 19:56:04 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:56:04 | |
TSLA.Daily | 477.8 | 478.1 | 2.9 | 19:56:04 | |
US30.Daily | 43,810 | 43,815 | 5.1 | 19:56:04 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 19:56:04 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 19:56:04 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,087 | 2.8 | 19:56:04 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.2 | 2.6 | 19:56:04 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.5 | 19:56:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:56:04 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.7 | 19:56:04 | |
BTCUSD.Daily | 104,751 | 104,772 | 2.1 | 19:56:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 19:56:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.4768 | 2.4777 | 9.8 | 19:56:04 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.041 | 3.3 | 19:56:04 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:56:04 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:56:04 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.1 | 12.8 | 19:56:04 | |
BTCUSD | 104,750 | 104,773 | 2.3 | 19:56:04 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 19:56:04 | |
ETCUSD | 31.74 | 31.80 | 6.6 | 19:56:04 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.9 | 19:56:04 | |
EURMXN | 21.122 | 21.127 | 4.5 | 19:56:04 | |
EURZAR | 18.9489 | 18.9559 | 70.0 | 19:56:04 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:56:04 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 9.0 | 19:56:04 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:56:04 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.622 | 8.8 | 19:56:04 | |
GBPZAR | 22.9801 | 22.9891 | 90.0 | 19:56:04 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:56:04 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.18 | 16.4 | 19:56:04 | |
JPN225 | 39,359 | 39,390 | 3.1 | 19:56:04 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:56:04 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 19:56:04 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.2 | 2.9 | 19:56:04 | |
TRXUSD | 0.2743 | 0.2746 | 2.7 | 19:56:04 | |
UNIUSD | 15.76 | 15.82 | 5.4 | 19:56:04 | |
USDMXN | 20.165 | 20.168 | 3.3 | 19:56:04 | |
USDZAR | 18.0885 | 18.0950 | 65.0 | 19:56:04 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.9 | 19:56:04 | |
XRPUSD | 2.4757 | 2.4785 | 28.4 | 19:56:04 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:56:04 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 19:56:04 | |
AAVEUSD | 373.9 | 374.6 | 7.0 | 19:56:04 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:56:04 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:56:04 | |
AVAXUSD | 46.59 | 46.80 | 20.7 | 19:56:04 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:56:04 | |
DOGEUSD | 0.3867 | 0.3872 | 5.1 | 19:56:04 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:56:04 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 19:56:04 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.8 | 19:56:04 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.6 | 19:56:04 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).