Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0474 1.0475 0.9 20:03:30
GBPUSD alert 1.2702 1.2703 1.3 20:03:30
USDJPY alert 153.82 153.84 2.3 20:03:30
USDCHF alert 0.8928 0.8929 1.4 20:03:30
AUDUSD alert 0.6302 0.6303 1.5 20:03:30
NZDUSD alert 0.5719 0.5721 1.9 20:03:30
USDCAD alert 1.4334 1.4336 1.9 20:03:30
EURGBP alert 0.8245 0.8247 1.7 20:03:30
EURJPY alert 161.11 161.13 2.0 20:03:30
EURCHF alert 0.9351 0.9353 2.1 20:03:30
EURAUD alert 1.6618 1.6621 2.4 20:03:30
EURNZD alert 1.8311 1.8314 3.0 20:03:30
EURCAD alert 1.5013 1.5016 2.4 20:03:30
GBPJPY alert 195.38 195.41 2.1 20:03:30
GBPCHF alert 1.1340 1.1342 1.7 20:03:30
GBPAUD alert 2.0154 2.0156 2.6 20:03:30
GBPNZD alert 2.2204 2.2206 2.5 20:03:30
GBPCAD alert 1.8207 1.8209 2.2 20:03:30
CHFJPY alert 172.28 172.31 2.5 20:03:30
AUDJPY alert 96.94 96.96 2.1 20:03:30
AUDCHF alert 0.5626 0.5628 1.5 20:03:30
AUDNZD alert 1.1016 1.1019 2.4 20:03:30
AUDCAD alert 0.9033 0.9036 2.7 20:03:30
NZDJPY alert 87.95 87.97 2.0 20:03:30
NZDCHF alert 0.5105 0.5106 1.6 20:03:30
NZDCAD alert 0.8198 0.8200 2.8 20:03:30
CADJPY alert 107.30 107.32 2.6 20:03:30
CADCHF alert 0.6228 0.6229 1.5 20:03:30
XAGUSD alert 30.22 30.25 2.9 20:03:30
XAUUSD alert 2,637.2 2,637.5 3.0 20:03:30
XBRUSD alert 73.3 73.4 0.9 20:03:30
XTIUSD alert 70.1 70.2 1.1 20:03:30
XTIUSD.Daily alert 70.1 70.2 1.0 20:03:30
AUS200 alert 8,337 8,342 5.3 20:03:30
UK100 alert 8,206 8,209 3.0 20:03:30
FRA40 alert 7,396 7,401 4.3 20:03:30
GER40 alert 20,281 20,285 3.9 20:03:30
EUSTX50 alert 4,969 4,973 3.9 20:03:30
US30 alert 43,774 43,780 5.3 20:03:30
NAS100 alert 22,081 22,084 3.0 20:03:30
NVDA.Daily alert 135.7 135.9 1.7 20:03:30
TSLA.Daily alert 477.3 477.6 3.3 20:03:30
US30.Daily alert 43,775 43,780 5.1 20:03:30
BCHUSD.Daily alert 520 522 0.2 20:03:30
LTCUSD.Daily alert 115.5 115.8 3.5 20:03:30
NAS100.Daily alert 22,081 22,084 2.8 20:03:30
SOLUSD.Daily alert 216.4 216.7 2.6 20:03:30
SPX500.Daily alert 6,085 6,087 1.5 20:03:30
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.4 0.8 20:03:30
SPX500 alert 6,085 6,087 1.7 20:03:30
BTCUSD.Daily alert 104,778 104,798 2.1 20:03:30
ETHUSD.Daily alert 3,882 3,884 1.9 20:03:30
XRPUSD.Daily alert 2.4714 2.4729 14.4 20:03:30
ADAUSD alert 1.035 1.039 3.3 20:03:30
AXSUSD alert 6.9 7.3 3.2 20:03:30
BCHUSD alert 520 522 0.2 20:03:30
BNBUSD alert 717.2 718.5 12.9 20:03:30
BTCUSD alert 104,777 104,799 2.3 20:03:30
DOTUSD alert 8.27 8.33 6.1 20:03:30
ETCUSD alert 31.66 31.72 6.6 20:03:30
ETHUSD alert 3,882 3,884 2.1 20:03:30
EURMXN alert 21.130 21.135 5.3 20:03:30
EURZAR alert 18.9501 18.9571 70.0 20:03:30
FILUSD alert 6.02 6.16 14.0 20:03:30
FTMUSD alert 1.216 1.225 8.8 20:03:30
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 20:03:30
GBPMXN alert 25.623 25.634 10.5 20:03:30
GBPZAR alert 22.9813 22.9903 90.0 20:03:30
GRTUSD alert 0.250 0.253 2.7 20:03:30
ICPUSD alert 11.96 12.13 16.3 20:03:30
JPN225 alert 39,329 39,360 3.1 20:03:30
LRCUSD alert 0.230 0.242 12.9 20:03:30
LTCUSD alert 115.5 115.8 3.8 20:03:30
SOLUSD alert 216.4 216.7 2.9 20:03:30
TRXUSD alert 0.2739 0.2742 2.7 20:03:30
UNIUSD alert 15.67 15.72 5.4 20:03:30
USDMXN alert 20.175 20.179 3.8 20:03:30
USDZAR alert 18.0919 18.0984 65.0 20:03:30
XNGUSD alert 3.11 3.15 4.1 20:03:30
XRPUSD alert 2.4702 2.4729 27.8 20:03:30
ZARJPY alert 8.49 8.51 2.0 20:03:30
ZECUSD alert 54.5 54.9 3.6 20:03:30
AAVEUSD alert 372.9 373.6 7.0 20:03:30
ALGOUSD alert 0.396 0.402 6.4 20:03:30
ATOMUSD alert 8.32 8.41 9.2 20:03:30
AVAXUSD alert 46.46 46.67 20.7 20:03:30
DASHUSD alert 42.2 42.4 2.4 20:03:30
DOGEUSD alert 0.3863 0.3868 5.2 20:03:30
IOTAUSD alert 0.354 0.357 2.9 20:03:30
LINKUSD alert 27.65 27.73 8.0 20:03:30
MANAUSD alert 0.559 0.575 15.8 20:03:30
NEARUSD alert 6.12 6.23 10.3 20:03:30
ESP35 alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).