Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:43:18 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:43:18 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 19:43:18 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:43:18 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:43:18 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5723 | 1.9 | 19:43:18 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:43:18 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:43:18 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:43:18 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 19:43:18 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.2 | 19:43:18 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8309 | 3.6 | 19:43:18 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.2 | 19:43:18 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 19:43:18 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.7 | 19:43:18 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.6 | 19:43:18 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.9 | 19:43:18 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.2 | 19:43:18 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:43:18 | |
AUDJPY | 96.97 | 96.99 | 2.1 | 19:43:18 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:43:18 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:43:18 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:43:18 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:43:18 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:43:18 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:43:18 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:43:18 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:43:18 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.6 | 19:43:18 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 19:43:18 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.9 | 19:43:18 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:43:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:43:18 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:43:18 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.2 | 19:43:18 | |
FRA40 | 7,400 | 7,405 | 4.3 | 19:43:18 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:43:18 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:43:18 | |
US30 | 43,830 | 43,836 | 5.3 | 19:43:18 | |
NAS100 | 22,068 | 22,071 | 3.2 | 19:43:18 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:43:18 | |
TSLA.Daily | 475.6 | 476.0 | 3.5 | 19:43:18 | |
US30.Daily | 43,831 | 43,836 | 5.1 | 19:43:18 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 19:43:18 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 19:43:18 | |
NAS100.Daily | 22,068 | 22,071 | 2.8 | 19:43:18 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 19:43:18 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 19:43:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:43:18 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:43:18 | |
BTCUSD.Daily | 104,671 | 104,691 | 2.0 | 19:43:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.4 | 19:43:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.4729 | 2.4739 | 9.9 | 19:43:18 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.4 | 19:43:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:43:18 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:43:18 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.9 | 12.6 | 19:43:18 | |
BTCUSD | 104,670 | 104,692 | 2.2 | 19:43:18 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:43:18 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.76 | 6.8 | 19:43:18 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 19:43:18 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 4.5 | 19:43:18 | |
EURZAR | 18.9478 | 18.9548 | 70.0 | 19:43:18 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:43:18 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 9.0 | 19:43:18 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:43:18 | |
GBPMXN | 25.584 | 25.594 | 10.0 | 19:43:18 | |
GBPZAR | 22.9801 | 22.9891 | 90.0 | 19:43:18 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:43:18 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.3 | 19:43:18 | |
JPN225 | 39,364 | 39,395 | 3.1 | 19:43:18 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:43:18 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:43:18 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 19:43:18 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 19:43:18 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 19:43:18 | |
USDMXN | 20.139 | 20.143 | 4.4 | 19:43:18 | |
USDZAR | 18.0859 | 18.0928 | 69.4 | 19:43:18 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:43:18 | |
XRPUSD | 2.4713 | 2.4742 | 29.7 | 19:43:18 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:43:18 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 19:43:18 | |
AAVEUSD | 372.5 | 373.2 | 7.0 | 19:43:18 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:43:18 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.2 | 19:43:18 | |
AVAXUSD | 46.57 | 46.78 | 20.7 | 19:43:18 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:43:18 | |
DOGEUSD | 0.3853 | 0.3858 | 5.3 | 19:43:18 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.357 | 2.9 | 19:43:18 | |
LINKUSD | 27.57 | 27.65 | 8.0 | 19:43:18 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:43:18 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.6 | 19:43:18 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).