Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:57:37 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:57:37 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 19:57:37 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 19:57:37 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:57:37 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 19:57:37 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:57:37 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:57:37 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:57:37 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 19:57:37 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:57:37 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.1 | 19:57:37 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 19:57:37 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:57:37 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 2.0 | 19:57:37 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:57:37 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.6 | 19:57:37 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.2 | 19:57:37 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 19:57:37 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:57:37 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:57:37 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:57:37 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:57:37 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:57:37 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:57:37 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:57:37 | |
CADJPY | 107.34 | 107.36 | 2.6 | 19:57:37 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6232 | 1.5 | 19:57:37 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 19:57:37 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 19:57:37 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:57:37 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:57:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:57:37 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:57:37 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:57:37 | |
FRA40 | 7,399 | 7,404 | 4.3 | 19:57:37 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:57:37 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:57:37 | |
US30 | 43,799 | 43,805 | 5.3 | 19:57:37 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 19:57:37 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:57:37 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 3.6 | 19:57:37 | |
US30.Daily | 43,800 | 43,805 | 5.1 | 19:57:37 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 19:57:37 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 19:57:37 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 19:57:37 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 19:57:37 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:57:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:57:37 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:57:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,604 | 104,626 | 2.1 | 19:57:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,880 | 1.5 | 19:57:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.4714 | 2.4731 | 16.9 | 19:57:37 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.039 | 3.4 | 19:57:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:57:37 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:57:37 | |
BNBUSD | 716.5 | 717.8 | 13.1 | 19:57:37 | |
BTCUSD | 104,603 | 104,627 | 2.3 | 19:57:37 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.0 | 19:57:37 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.72 | 6.7 | 19:57:37 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,880 | 1.7 | 19:57:37 | |
EURMXN | 21.121 | 21.125 | 4.2 | 19:57:37 | |
EURZAR | 18.9493 | 18.9563 | 70.0 | 19:57:37 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:57:37 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 19:57:37 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:57:37 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.623 | 9.1 | 19:57:37 | |
GBPZAR | 22.9809 | 22.9899 | 90.0 | 19:57:37 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:57:37 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.17 | 16.5 | 19:57:37 | |
JPN225 | 39,359 | 39,389 | 3.0 | 19:57:37 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:57:37 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.8 | 3.8 | 19:57:37 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 19:57:37 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 19:57:37 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 19:57:37 | |
USDMXN | 20.165 | 20.169 | 3.8 | 19:57:37 | |
USDZAR | 18.0901 | 18.0966 | 65.0 | 19:57:37 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 19:57:37 | |
XRPUSD | 2.4700 | 2.4730 | 30.4 | 19:57:37 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:57:37 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 19:57:37 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 19:57:37 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 19:57:37 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 19:57:37 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 19:57:37 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:57:37 | |
DOGEUSD | 0.3862 | 0.3867 | 5.0 | 19:57:37 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:57:37 | |
LINKUSD | 27.64 | 27.72 | 8.0 | 19:57:37 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.576 | 15.7 | 19:57:37 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.5 | 19:57:37 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).