Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0472 | 0.9 | 19:17:09 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 19:17:09 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:17:09 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:17:09 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 19:17:09 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:17:09 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:17:09 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.6 | 19:17:09 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:17:09 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.0 | 19:17:09 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:17:09 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.3 | 19:17:09 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5010 | 2.3 | 19:17:09 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.2 | 19:17:09 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.8 | 19:17:09 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.5 | 19:17:09 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.5 | 19:17:09 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8201 | 2.1 | 19:17:09 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:17:09 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:17:09 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:17:09 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:17:09 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.6 | 19:17:09 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:17:09 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:17:09 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8197 | 2.8 | 19:17:09 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:17:09 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:17:09 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.4 | 19:17:09 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 19:17:09 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:17:09 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:17:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:17:09 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:17:09 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:17:09 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 19:17:09 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 19:17:09 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:17:09 | |
US30 | 43,811 | 43,817 | 5.3 | 19:17:09 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 19:17:09 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:17:09 | |
TSLA.Daily | 480.2 | 480.5 | 3.2 | 19:17:09 | |
US30.Daily | 43,812 | 43,817 | 5.1 | 19:17:09 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:17:09 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:17:09 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 19:17:09 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.4 | 2.6 | 19:17:09 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 19:17:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:17:09 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:17:09 | |
BTCUSD.Daily | 104,348 | 104,368 | 2.0 | 19:17:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 1.4 | 19:17:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.4560 | 2.4565 | 5.0 | 19:17:09 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:17:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:17:09 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:17:09 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.6 | 19:17:09 | |
BTCUSD | 104,347 | 104,369 | 2.2 | 19:17:09 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:17:09 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.6 | 19:17:09 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 19:17:09 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.1 | 19:17:09 | |
EURZAR | 18.9469 | 18.9539 | 70.0 | 19:17:09 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:17:09 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.209 | 8.6 | 19:17:09 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:17:09 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.594 | 10.8 | 19:17:09 | |
GBPZAR | 22.9764 | 22.9854 | 90.0 | 19:17:09 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:17:09 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:17:09 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 19:17:09 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:17:09 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:17:09 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:17:09 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:17:09 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 19:17:09 | |
USDMXN | 20.149 | 20.152 | 2.8 | 19:17:09 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.0994 | 65.0 | 19:17:09 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.21 | 3.7 | 19:17:09 | |
XRPUSD | 2.4543 | 2.4572 | 29.8 | 19:17:09 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:17:09 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 19:17:09 | |
AAVEUSD | 364.9 | 365.6 | 7.0 | 19:17:09 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:17:09 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:17:09 | |
AVAXUSD | 46.08 | 46.29 | 20.7 | 19:17:09 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:17:09 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.1 | 19:17:09 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:17:09 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 19:17:09 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 19:17:09 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.3 | 19:17:09 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).