Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:55:29 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 18:55:29 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:55:29 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:55:29 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:55:29 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:55:29 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 18:55:29 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 18:55:29 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:55:29 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:55:29 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:55:29 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8311 | 3.8 | 18:55:29 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.3 | 18:55:29 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 18:55:29 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 18:55:29 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 18:55:29 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.5 | 18:55:29 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8200 | 2.2 | 18:55:29 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.5 | 18:55:29 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:55:29 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:55:29 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.7 | 18:55:29 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 18:55:29 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:55:29 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.7 | 18:55:29 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8199 | 5.7 | 18:55:29 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 18:55:29 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:55:29 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:55:29 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:55:29 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:55:29 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:55:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:55:29 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:55:29 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:55:29 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 18:55:29 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:55:29 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:55:29 | |
US30 | 43,806 | 43,812 | 5.3 | 18:55:29 | |
NAS100 | 22,100 | 22,104 | 3.2 | 18:55:29 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 18:55:29 | |
TSLA.Daily | 485.8 | 486.1 | 3.1 | 18:55:29 | |
US30.Daily | 43,807 | 43,812 | 5.1 | 18:55:29 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:55:29 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:55:29 | |
NAS100.Daily | 22,101 | 22,103 | 2.8 | 18:55:29 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:55:29 | |
SPX500.Daily | 6,092 | 6,093 | 1.6 | 18:55:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:55:29 | |
SPX500 | 6,092 | 6,094 | 1.8 | 18:55:29 | |
BTCUSD.Daily | 104,171 | 104,191 | 2.0 | 18:55:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,873 | 3,874 | 1.5 | 18:55:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4659 | 2.4674 | 15.2 | 18:55:29 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.2 | 18:55:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:55:29 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:55:29 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.5 | 12.6 | 18:55:29 | |
BTCUSD | 104,170 | 104,192 | 2.2 | 18:55:29 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:55:29 | |
ETCUSD | 31.62 | 31.69 | 6.5 | 18:55:29 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 1.7 | 18:55:29 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 4.8 | 18:55:29 | |
EURZAR | 18.9308 | 18.9378 | 70.0 | 18:55:29 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:55:29 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.8 | 18:55:29 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:55:29 | |
GBPMXN | 25.593 | 25.603 | 10.3 | 18:55:29 | |
GBPZAR | 22.9567 | 22.9657 | 90.0 | 18:55:29 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:55:29 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 18:55:29 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 18:55:29 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:55:29 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:55:29 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:55:29 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:55:29 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:55:29 | |
USDMXN | 20.160 | 20.165 | 5.5 | 18:55:29 | |
USDZAR | 18.0810 | 18.0875 | 65.0 | 18:55:29 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:55:29 | |
XRPUSD | 2.4651 | 2.4680 | 29.6 | 18:55:29 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:55:29 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:55:29 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:55:29 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:55:29 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:55:29 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:55:29 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:55:29 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.0 | 18:55:29 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:55:29 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 18:55:29 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 18:55:29 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:55:29 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).