Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:42:03 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:42:03 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:42:03 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:42:03 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.4 | 18:42:03 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.8 | 18:42:03 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:42:03 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:42:03 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 18:42:03 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 18:42:03 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 18:42:03 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.1 | 18:42:03 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:42:03 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:42:03 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:42:03 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0145 | 2.6 | 18:42:03 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2199 | 2.7 | 18:42:03 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.2 | 18:42:03 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:42:03 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.0 | 18:42:03 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:42:03 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:42:03 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:42:03 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:42:03 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:42:03 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 18:42:03 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:42:03 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:42:03 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:42:03 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:42:03 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:42:03 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:42:03 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:42:03 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:42:03 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.2 | 18:42:03 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:42:03 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:42:03 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:42:03 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 18:42:03 | |
NAS100 | 22,098 | 22,102 | 3.2 | 18:42:03 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:42:03 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 484.9 | 3.2 | 18:42:03 | |
US30.Daily | 43,778 | 43,783 | 5.1 | 18:42:03 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:42:03 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:42:03 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,101 | 2.8 | 18:42:03 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 18:42:03 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 18:42:03 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:42:03 | |
SPX500 | 6,089 | 6,090 | 1.8 | 18:42:03 | |
BTCUSD.Daily | 104,078 | 104,098 | 2.0 | 18:42:03 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.5 | 18:42:03 | |
XRPUSD.Daily | 2.4643 | 2.4662 | 19.7 | 18:42:03 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.4 | 18:42:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:42:03 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:42:03 | |
BNBUSD | 714.7 | 716.0 | 12.6 | 18:42:03 | |
BTCUSD | 104,077 | 104,099 | 2.2 | 18:42:03 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:42:03 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.66 | 6.5 | 18:42:03 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,872 | 1.7 | 18:42:03 | |
EURMXN | 21.136 | 21.140 | 4.0 | 18:42:03 | |
EURZAR | 18.9420 | 18.9490 | 70.0 | 18:42:03 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:42:03 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.216 | 8.7 | 18:42:03 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:42:03 | |
GBPMXN | 25.620 | 25.629 | 9.3 | 18:42:03 | |
GBPZAR | 22.9615 | 22.9705 | 90.0 | 18:42:03 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:42:03 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 18:42:03 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 18:42:03 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:42:03 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:42:03 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:42:03 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:42:03 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 18:42:03 | |
USDMXN | 20.185 | 20.189 | 4.5 | 18:42:03 | |
USDZAR | 18.0887 | 18.0955 | 68.2 | 18:42:03 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:42:03 | |
XRPUSD | 2.4641 | 2.4668 | 27.8 | 18:42:03 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:42:03 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:42:03 | |
AAVEUSD | 367.9 | 368.6 | 7.0 | 18:42:03 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:42:03 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:42:03 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 18:42:03 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:42:03 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.1 | 18:42:03 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:42:03 | |
LINKUSD | 27.43 | 27.51 | 8.0 | 18:42:03 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:42:03 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:42:03 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).