Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:15:43 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2701 | 1.3 | 19:15:43 | |
USDJPY | 153.94 | 153.97 | 2.3 | 19:15:43 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.3 | 19:15:43 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.4 | 19:15:43 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.8 | 19:15:43 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:15:43 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 19:15:43 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:15:43 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:15:43 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 19:15:43 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 19:15:43 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.2 | 19:15:43 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 19:15:43 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1347 | 1.8 | 19:15:43 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0154 | 2.6 | 19:15:43 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.5 | 19:15:43 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.1 | 19:15:43 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:15:43 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.0 | 19:15:43 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:15:43 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:15:43 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:15:43 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:15:43 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:15:43 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:15:43 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:15:43 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:15:43 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.2 | 19:15:43 | |
XAUUSD | 2,635.5 | 2,635.8 | 3.0 | 19:15:43 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:15:43 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:15:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:15:43 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:15:43 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:15:43 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 19:15:43 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 3.9 | 19:15:43 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:15:43 | |
US30 | 43,798 | 43,804 | 5.3 | 19:15:43 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 19:15:43 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:15:43 | |
TSLA.Daily | 479.9 | 480.2 | 2.9 | 19:15:43 | |
US30.Daily | 43,799 | 43,804 | 5.1 | 19:15:43 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:15:43 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:15:43 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 19:15:43 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.5 | 2.6 | 19:15:43 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 19:15:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:15:43 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:15:43 | |
BTCUSD.Daily | 104,340 | 104,360 | 2.0 | 19:15:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 1.5 | 19:15:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.4562 | 2.4571 | 9.6 | 19:15:43 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:15:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:15:43 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:15:43 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.6 | 19:15:43 | |
BTCUSD | 104,339 | 104,361 | 2.2 | 19:15:43 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:15:43 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.6 | 19:15:43 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 19:15:43 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.1 | 19:15:43 | |
EURZAR | 18.9496 | 18.9566 | 70.0 | 19:15:43 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:15:43 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.207 | 8.5 | 19:15:43 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:15:43 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.595 | 9.8 | 19:15:43 | |
GBPZAR | 22.9784 | 22.9874 | 90.0 | 19:15:43 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:15:43 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.4 | 19:15:43 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 19:15:43 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:15:43 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:15:43 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 19:15:43 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:15:43 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.56 | 5.4 | 19:15:43 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 3.8 | 19:15:43 | |
USDZAR | 18.0932 | 18.0997 | 65.0 | 19:15:43 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.21 | 3.7 | 19:15:43 | |
XRPUSD | 2.4553 | 2.4583 | 30.6 | 19:15:43 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:15:43 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 19:15:43 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 19:15:43 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:15:43 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:15:43 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 19:15:43 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:15:43 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 4.8 | 19:15:43 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:15:43 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 19:15:43 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:15:43 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 19:15:43 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).