Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:08:08 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 19:08:08 | |
USDJPY | 153.94 | 153.97 | 2.3 | 19:08:08 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:08:08 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:08:08 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:08:08 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.8 | 19:08:08 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:08:08 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 1.8 | 19:08:08 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.2 | 19:08:08 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6624 | 2.3 | 19:08:08 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.4 | 19:08:08 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.4 | 19:08:08 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 19:08:08 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.7 | 19:08:08 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0154 | 2.6 | 19:08:08 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2206 | 2.6 | 19:08:08 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.2 | 19:08:08 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:08:08 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.00 | 2.1 | 19:08:08 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:08:08 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 19:08:08 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:08:08 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:08:08 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:08:08 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 19:08:08 | |
CADJPY | 107.36 | 107.39 | 2.6 | 19:08:08 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:08:08 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.1 | 19:08:08 | |
XAUUSD | 2,635.1 | 2,635.4 | 3.0 | 19:08:08 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:08:08 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:08:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:08:08 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:08:08 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:08:08 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:08:08 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 19:08:08 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:08:08 | |
US30 | 43,765 | 43,771 | 5.3 | 19:08:08 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 19:08:08 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:08:08 | |
TSLA.Daily | 484.6 | 484.9 | 2.9 | 19:08:08 | |
US30.Daily | 43,766 | 43,771 | 5.1 | 19:08:08 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 517 | 0.2 | 19:08:08 | |
LTCUSD.Daily | 114.7 | 115.1 | 3.5 | 19:08:08 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.8 | 19:08:08 | |
SOLUSD.Daily | 214.6 | 214.9 | 2.6 | 19:08:08 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.5 | 19:08:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:08:08 | |
SPX500 | 6,088 | 6,089 | 1.7 | 19:08:08 | |
BTCUSD.Daily | 103,891 | 103,911 | 2.0 | 19:08:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,856 | 3,858 | 1.3 | 19:08:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4425 | 2.4453 | 27.9 | 19:08:08 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.019 | 3.2 | 19:08:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:08:08 | |
BCHUSD | 514 | 517 | 0.2 | 19:08:08 | |
BNBUSD | 711.4 | 712.7 | 12.6 | 19:08:08 | |
BTCUSD | 103,890 | 103,912 | 2.2 | 19:08:08 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 19:08:08 | |
ETCUSD | 31.36 | 31.43 | 6.6 | 19:08:08 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 19:08:08 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 5.3 | 19:08:08 | |
EURZAR | 18.9480 | 18.9550 | 70.0 | 19:08:08 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:08:08 | |
FTMUSD | 1.198 | 1.206 | 8.7 | 19:08:08 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:08:08 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.587 | 10.4 | 19:08:08 | |
GBPZAR | 22.9723 | 22.9813 | 90.0 | 19:08:08 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:08:08 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.3 | 19:08:08 | |
JPN225 | 39,392 | 39,423 | 3.1 | 19:08:08 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 19:08:08 | |
LTCUSD | 114.7 | 115.1 | 3.8 | 19:08:08 | |
SOLUSD | 214.6 | 214.9 | 2.9 | 19:08:08 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 19:08:08 | |
UNIUSD | 15.45 | 15.50 | 5.4 | 19:08:08 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 5.2 | 19:08:08 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.0994 | 65.0 | 19:08:08 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.6 | 19:08:08 | |
XRPUSD | 2.4426 | 2.4453 | 27.8 | 19:08:08 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:08:08 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.6 | 3.5 | 19:08:08 | |
AAVEUSD | 364.3 | 365.0 | 7.0 | 19:08:08 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 19:08:08 | |
ATOMUSD | 8.22 | 8.32 | 9.1 | 19:08:08 | |
AVAXUSD | 45.86 | 46.07 | 20.7 | 19:08:08 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 19:08:08 | |
DOGEUSD | 0.3818 | 0.3823 | 4.9 | 19:08:08 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 3.0 | 19:08:08 | |
LINKUSD | 27.14 | 27.22 | 8.0 | 19:08:08 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 19:08:08 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.2 | 19:08:08 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).