Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.8 | 15:56:52 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2698 | 1.3 | 15:56:52 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 15:56:52 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 15:56:52 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6322 | 1.5 | 15:56:52 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:56:52 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:56:52 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8264 | 1.7 | 15:56:52 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 15:56:52 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9374 | 2.3 | 15:56:52 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6599 | 2.4 | 15:56:52 | |
EURNZD | 1.8297 | 1.8300 | 3.1 | 15:56:52 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 15:56:52 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.3 | 15:56:52 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 15:56:52 | |
GBPAUD | 2.0085 | 2.0087 | 2.6 | 15:56:52 | |
GBPNZD | 2.2144 | 2.2146 | 2.8 | 15:56:52 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 15:56:52 | |
CHFJPY | 172.22 | 172.25 | 2.5 | 15:56:52 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.28 | 2.1 | 15:56:52 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5648 | 1.5 | 15:56:52 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.5 | 15:56:52 | |
AUDCAD | 0.9046 | 0.9049 | 2.7 | 15:56:52 | |
NZDJPY | 88.21 | 88.23 | 2.0 | 15:56:52 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5123 | 1.6 | 15:56:52 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 15:56:52 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 15:56:52 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6243 | 1.5 | 15:56:52 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.36 | 3.0 | 15:56:52 | |
XAUUSD | 2,644.6 | 2,644.9 | 3.0 | 15:56:52 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:56:52 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:56:52 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:56:52 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 15:56:52 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 15:56:52 | |
FRA40 | 7,376 | 7,381 | 4.3 | 15:56:52 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 4.4 | 15:56:52 | |
ESP35 | 11,616 | 11,635 | 19.9 | 15:56:52 | |
EUSTX50 | 4,959 | 4,963 | 3.9 | 15:56:52 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.8 | 15:56:52 | |
NAS100 | 22,086 | 22,090 | 3.2 | 15:56:52 | |
US30.Daily | 43,757 | 43,762 | 5.6 | 15:56:52 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 15:56:52 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.2 | 3.5 | 15:56:52 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,089 | 2.8 | 15:56:52 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 216.0 | 2.6 | 15:56:52 | |
SPX500.Daily | 6,083 | 6,084 | 1.5 | 15:56:52 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:56:52 | |
SPX500 | 6,083 | 6,084 | 1.7 | 15:56:52 | |
BTCUSD.Daily | 104,740 | 104,760 | 2.0 | 15:56:52 | |
ETHUSD.Daily | 3,857 | 3,858 | 1.4 | 15:56:52 | |
XRPUSD.Daily | 2.5285 | 2.5309 | 24.1 | 15:56:52 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 15:56:52 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:56:52 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 15:56:52 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.6 | 12.7 | 15:56:52 | |
BTCUSD | 104,739 | 104,761 | 2.2 | 15:56:52 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 15:56:52 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.46 | 6.6 | 15:56:52 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 15:56:52 | |
EURMXN | 21.148 | 21.151 | 3.5 | 15:56:52 | |
EURZAR | 18.9584 | 18.9654 | 70.0 | 15:56:52 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 15:56:52 | |
FTMUSD | 1.287 | 1.295 | 8.5 | 15:56:52 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 15:56:52 | |
GBPMXN | 25.590 | 25.600 | 9.3 | 15:56:52 | |
GBPZAR | 22.9426 | 22.9516 | 90.0 | 15:56:52 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 15:56:52 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.91 | 16.3 | 15:56:52 | |
JPN225 | 39,367 | 39,396 | 2.9 | 15:56:52 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 12.9 | 15:56:52 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 15:56:52 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 15:56:52 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 15:56:52 | |
UNIUSD | 15.78 | 15.83 | 5.4 | 15:56:52 | |
USDMXN | 20.157 | 20.160 | 3.0 | 15:56:52 | |
USDZAR | 18.0703 | 18.0768 | 65.0 | 15:56:52 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 15:56:52 | |
XRPUSD | 2.5297 | 2.5324 | 27.8 | 15:56:52 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:56:52 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 15:56:52 | |
AAVEUSD | 369.1 | 369.8 | 7.0 | 15:56:52 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 15:56:52 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 15:56:52 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 15:56:52 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 15:56:52 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.0 | 15:56:52 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 15:56:52 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 15:56:52 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 15:56:52 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.26 | 10.3 | 15:56:52 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).