Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2025/01/18 |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD.Daily | 462 | 465 | 0.2 | 09:49:42 | |
LTCUSD.Daily | 125.4 | 125.8 | 3.5 | 09:49:42 | |
SOLUSD.Daily | 233.6 | 233.8 | 2.6 | 09:49:42 | |
BTCUSD.Daily | 102,654 | 102,676 | 2.2 | 09:49:42 | |
ETHUSD.Daily | 3,283 | 3,285 | 1.7 | 09:49:42 | |
XRPUSD.Daily | 3.1092 | 3.1110 | 17.7 | 09:49:42 | |
ADAUSD | 1.064 | 1.067 | 3.4 | 09:49:42 | |
AXSUSD | 6.1 | 6.4 | 3.2 | 09:49:42 | |
BCHUSD | 462 | 465 | 0.2 | 09:49:42 | |
BNBUSD | 699.2 | 700.7 | 15.1 | 09:49:42 | |
BTCUSD | 102,653 | 102,677 | 2.4 | 09:49:42 | |
DOTUSD | 7.00 | 7.06 | 6.1 | 09:49:42 | |
ETCUSD | 26.71 | 26.78 | 6.3 | 09:49:42 | |
ETHUSD | 3,283 | 3,285 | 1.8 | 09:49:42 | |
FILUSD | 5.33 | 5.47 | 14.0 | 09:49:42 | |
GRTUSD | 0.219 | 0.221 | 2.7 | 09:49:42 | |
ICPUSD | 10.50 | 10.67 | 16.3 | 09:49:42 | |
LRCUSD | 0.196 | 0.209 | 12.9 | 09:49:42 | |
LTCUSD | 125.4 | 125.8 | 3.8 | 09:49:42 | |
SOLUSD | 233.5 | 233.9 | 3.5 | 09:49:42 | |
TRXUSD | 0.2411 | 0.2414 | 2.7 | 09:49:42 | |
UNIUSD | 14.06 | 14.11 | 5.4 | 09:49:42 | |
XRPUSD | 3.1077 | 3.1108 | 30.8 | 09:49:42 | |
ZECUSD | 51.1 | 51.4 | 3.5 | 09:49:42 | |
AAVEUSD | 312.3 | 313.0 | 7.0 | 09:49:42 | |
ALGOUSD | 0.439 | 0.445 | 6.4 | 09:49:42 | |
ATOMUSD | 6.56 | 6.65 | 9.1 | 09:49:42 | |
AVAXUSD | 39.11 | 39.32 | 20.7 | 09:49:42 | |
DASHUSD | 40.0 | 40.2 | 2.4 | 09:49:42 | |
DOGEUSD | 0.3946 | 0.3952 | 5.5 | 09:49:42 | |
IOTAUSD | 0.365 | 0.368 | 2.8 | 09:49:42 | |
LINKUSD | 23.76 | 23.84 | 8.0 | 09:49:42 | |
MANAUSD | 0.511 | 0.527 | 15.7 | 09:49:42 | |
NEARUSD | 5.35 | 5.46 | 10.4 | 09:49:42 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTMUSD | - | - | - | - | |
FTTUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).