Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0496 1.0497 0.9 16:59:59
GBPUSD alert 1.2700 1.2701 1.2 16:59:59
USDJPY alert 153.77 153.79 2.3 16:59:59
USDCHF alert 0.8931 0.8932 1.4 16:59:59
AUDUSD alert 0.6324 0.6326 1.5 16:59:59
NZDUSD alert 0.5734 0.5736 1.9 16:59:59
USDCAD alert 1.4310 1.4312 1.9 16:59:59
EURGBP alert 0.8264 0.8266 1.7 16:59:59
EURJPY alert 161.40 161.42 1.9 16:59:59
EURCHF alert 0.9374 0.9376 2.3 16:59:59
EURAUD alert 1.6594 1.6596 2.4 16:59:59
EURNZD alert 1.8300 1.8303 3.2 16:59:59
EURCAD alert 1.5020 1.5022 2.3 16:59:59
GBPJPY alert 195.29 195.32 2.3 16:59:59
GBPCHF alert 1.1342 1.1344 1.9 16:59:59
GBPAUD alert 2.0078 2.0081 2.6 16:59:59
GBPNZD alert 2.2144 2.2146 2.8 16:59:59
GBPCAD alert 1.8174 1.8176 2.0 16:59:59
CHFJPY alert 172.17 172.19 2.5 16:59:59
AUDJPY alert 97.26 97.28 2.1 16:59:59
AUDCHF alert 0.5649 0.5650 1.5 16:59:59
AUDNZD alert 1.1027 1.1030 2.3 16:59:59
AUDCAD alert 0.9050 0.9053 2.7 16:59:59
NZDJPY alert 88.19 88.21 2.0 16:59:59
NZDCHF alert 0.5122 0.5123 1.6 16:59:59
NZDCAD alert 0.8206 0.8209 3.0 16:59:59
CADJPY alert 107.45 107.47 2.6 16:59:59
CADCHF alert 0.6240 0.6242 1.5 16:59:59
XAGUSD alert 30.23 30.26 3.1 16:59:59
XAUUSD alert 2,638.0 2,638.3 3.0 16:59:59
XBRUSD alert 73.4 73.4 0.8 16:59:59
XTIUSD alert 70.2 70.3 1.1 16:59:59
XTIUSD.Daily alert 70.2 70.3 1.0 16:59:59
AUS200 alert 8,336 8,341 5.3 16:59:59
UK100 alert 8,207 8,210 3.0 16:59:59
FRA40 alert 7,391 7,395 4.3 16:59:59
GER40 alert 20,304 20,308 3.9 16:59:59
ESP35 alert 11,637 11,656 19.9 16:59:59
EUSTX50 alert 4,969 4,973 3.9 16:59:59
US30 alert 43,770 43,776 5.3 16:59:59
NAS100 alert 22,076 22,080 3.2 16:59:59
NVDA.Daily alert 135.0 135.2 1.7 16:59:59
TSLA.Daily alert 470.0 470.3 2.8 16:59:59
US30.Daily alert 43,771 43,776 5.1 16:59:59
BCHUSD.Daily alert 515 517 0.2 16:59:59
LTCUSD.Daily alert 115.5 115.8 3.5 16:59:59
NAS100.Daily alert 22,077 22,079 2.8 16:59:59
SOLUSD.Daily alert 215.4 215.6 2.6 16:59:59
SPX500.Daily alert 6,079 6,080 1.5 16:59:59
XBRUSD.Daily alert 73.4 73.4 0.7 16:59:59
SPX500 alert 6,078 6,080 1.7 16:59:59
BTCUSD.Daily alert 103,998 104,019 2.1 16:59:59
ETHUSD.Daily alert 3,836 3,838 1.6 16:59:59
XRPUSD.Daily alert 2.4697 2.4706 9.2 16:59:59
ADAUSD alert 1.018 1.021 3.3 16:59:59
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 16:59:59
BCHUSD alert 515 517 0.2 16:59:59
BNBUSD alert 710.4 711.6 12.6 16:59:59
BTCUSD alert 103,997 104,020 2.3 16:59:59
DOTUSD alert 8.15 8.21 6.1 16:59:59
ETCUSD alert 31.27 31.34 6.6 16:59:59
ETHUSD alert 3,836 3,838 1.8 16:59:59
EURMXN alert 21.097 21.102 4.7 16:59:59
EURZAR alert 18.9480 18.9550 70.0 16:59:59
FILUSD alert 5.98 6.12 14.0 16:59:59
FTMUSD alert 1.205 1.214 8.9 16:59:59
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 16:59:59
GBPMXN alert 25.525 25.535 10.2 16:59:59
GBPZAR alert 22.9262 22.9352 90.0 16:59:59
GRTUSD alert 0.246 0.248 2.7 16:59:59
ICPUSD alert 11.75 11.91 16.3 16:59:59
JPN225 alert 39,344 39,376 3.2 16:59:59
LRCUSD alert 0.226 0.239 12.9 16:59:59
LTCUSD alert 115.5 115.9 3.8 16:59:59
SOLUSD alert 215.3 215.6 2.9 16:59:59
TRXUSD alert 0.2715 0.2718 2.7 16:59:59
UNIUSD alert 15.51 15.57 5.4 16:59:59
USDMXN alert 20.100 20.104 4.5 16:59:59
USDZAR alert 18.0518 18.0583 65.0 16:59:59
XNGUSD alert 3.13 3.17 3.7 16:59:59
XRPUSD alert 2.4695 2.4722 27.8 16:59:59
ZARJPY alert 8.51 8.53 2.3 16:59:59
ZECUSD alert 53.4 53.8 3.5 16:59:59
AAVEUSD alert 366.0 366.7 7.0 16:59:59
ALGOUSD alert 0.392 0.398 6.4 16:59:59
ATOMUSD alert 8.37 8.47 9.1 16:59:59
AVAXUSD alert 45.91 46.12 20.7 16:59:59
DASHUSD alert 42.0 42.2 2.4 16:59:59
DOGEUSD alert 0.3819 0.3823 4.6 16:59:59
IOTAUSD alert 0.350 0.353 2.9 16:59:59
LINKUSD alert 26.88 26.96 8.0 16:59:59
MANAUSD alert 0.553 0.569 15.8 16:59:59
NEARUSD alert 6.12 6.22 10.3 16:59:59
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).