Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2025/01/19 |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD.Daily | 462 | 464 | 0.2 | 01:08:34 | |
LTCUSD.Daily | 124.0 | 124.4 | 3.5 | 01:08:34 | |
SOLUSD.Daily | 255.2 | 255.4 | 2.6 | 01:08:34 | |
BTCUSD.Daily | 104,418 | 104,440 | 2.2 | 01:08:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,281 | 3,283 | 2.1 | 01:08:34 | |
XRPUSD.Daily | 3.2063 | 3.2099 | 36.4 | 01:08:34 | |
ADAUSD | 1.071 | 1.074 | 3.4 | 01:08:34 | |
AXSUSD | 6.1 | 6.4 | 3.2 | 01:08:34 | |
BCHUSD | 462 | 464 | 0.2 | 01:08:34 | |
BNBUSD | 706.2 | 707.7 | 15.0 | 01:08:34 | |
BTCUSD | 104,418 | 104,439 | 2.2 | 01:08:34 | |
DOTUSD | 6.92 | 6.98 | 6.1 | 01:08:34 | |
ETCUSD | 26.64 | 26.70 | 6.6 | 01:08:34 | |
ETHUSD | 3,280 | 3,283 | 2.3 | 01:08:34 | |
FILUSD | 5.33 | 5.47 | 14.0 | 01:08:34 | |
GRTUSD | 0.214 | 0.217 | 2.7 | 01:08:34 | |
ICPUSD | 10.45 | 10.62 | 16.5 | 01:08:34 | |
LRCUSD | 0.188 | 0.201 | 12.9 | 01:08:34 | |
LTCUSD | 124.0 | 124.4 | 3.8 | 01:08:34 | |
SOLUSD | 255.1 | 255.5 | 3.5 | 01:08:34 | |
TRXUSD | 0.2408 | 0.2411 | 2.7 | 01:08:34 | |
UNIUSD | 14.03 | 14.09 | 5.4 | 01:08:34 | |
XRPUSD | 3.2058 | 3.2091 | 33.0 | 01:08:34 | |
ZECUSD | 51.5 | 51.8 | 3.5 | 01:08:34 | |
AAVEUSD | 313.8 | 314.5 | 7.0 | 01:08:34 | |
ALGOUSD | 0.437 | 0.443 | 6.4 | 01:08:34 | |
ATOMUSD | 6.48 | 6.57 | 9.1 | 01:08:34 | |
AVAXUSD | 38.79 | 39.00 | 20.7 | 01:08:34 | |
DASHUSD | 39.3 | 39.6 | 2.4 | 01:08:34 | |
DOGEUSD | 0.3921 | 0.3927 | 5.5 | 01:08:34 | |
IOTAUSD | 0.362 | 0.365 | 2.9 | 01:08:34 | |
LINKUSD | 23.71 | 23.79 | 8.0 | 01:08:34 | |
MANAUSD | 0.506 | 0.521 | 15.8 | 01:08:34 | |
NEARUSD | 5.30 | 5.41 | 10.3 | 01:08:34 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTMUSD | - | - | - | - | |
FTTUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).